2020年秋季新源縣公開招聘初中高中崗位表 | |||||||||
崗位代碼 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
招聘
人數
|
崗位要求 | ||||||
性別 | 族別 | 學段 | 學科 | 學歷 | 普通話要求 | 其他要求 | |||
001 | 新源縣第一中學 | 7 | 不限 | 不限 | 高中 | 語文 | 全日制本科以上 | 二級甲等 | |
001 | 新源縣第一中學 | 7 | 不限 | 不限 | 高中 | 數學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
001 | 新源縣第一中學 | 4 | 不限 | 不限 | 高中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
001 | 新源縣第一中學 | 4 | 不限 | 不限 | 高中 | 物理 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
001 | 新源縣第一中學 | 5 | 不限 | 不限 | 高中 | 化學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
001 | 新源縣第一中學 | 3 | 不限 | 不限 | 高中 | 生物 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
001 | 新源縣第一中學 | 3 | 不限 | 不限 | 高中 | 道德與法治 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
001 | 新源縣第一中學 | 3 | 不限 | 不限 | 高中 | 歷史 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
001 | 新源縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 高中 | 地理 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
003 | 新源縣第八中學 | 7 | 不限 | 不限 | 高中 | 語文 | 全日制本科以上 | 二級甲等 | |
003 | 新源縣第八中學 | 7 | 不限 | 不限 | 高中 | 數學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
003 | 新源縣第八中學 | 5 | 不限 | 不限 | 高中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
003 | 新源縣第八中學 | 4 | 不限 | 不限 | 高中 | 物理 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
003 | 新源縣第八中學 | 4 | 不限 | 不限 | 高中 | 化學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
003 | 新源縣第八中學 | 3 | 不限 | 不限 | 高中 | 生物 |
![]() |
二級乙等 | |
003 | 新源縣第八中學 | 3 | 不限 | 不限 | 高中 | 道德與法治 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
003 | 新源縣第八中學 | 3 | 不限 | 不限 | 高中 | 歷史 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
003 | 新源縣第八中學 | 2 | 不限 | 不限 | 高中 | 地理 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
004 | 新源縣楊新中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 語文 | 全日制本科以上 | 二級甲等 | |
004 | 新源縣楊新中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 數學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
004 | 新源縣楊新中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
004 | 新源縣楊新中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 物理 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
004 | 新源縣楊新中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 歷史 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
004 | 新源縣楊新中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 生物 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
004 | 新源縣楊新中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 地理 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
004 | 新源縣楊新中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 道德與法治 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
004 | 新源縣楊新中學 | 1 | 不限 | 不限 | 初中 | 音樂 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
006 | 新源縣那拉提鎮中學 | 6 | 不限 | 不限 | 初中 | 語文 |
![]() |
二級甲等 | |
006 | 新源縣那拉提鎮中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 歷史 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
006 | 新源縣那拉提鎮中學 | 1 | 不限 | 不限 | 初中 | 地理 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
006 | 新源縣那拉提鎮中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
006 | 新源縣那拉提鎮中學 | 1 | 不限 | 不限 | 初中 | 數學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
007 | 新源縣阿熱勒托別鎮中學 | 1 | 不限 | 不限 | 初中 | 歷史 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
007 | 新源縣阿熱勒托別鎮中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 數學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
007 | 新源縣阿熱勒托別鎮中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
007 | 新源縣阿熱勒托別鎮中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 語文 | 全日制本科以上 | 二級甲等 | |
008 | 新源縣阿勒瑪勒鎮中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 語文 | 全日制本科以上 | 二級甲等 | |
008 | 新源縣阿勒瑪勒鎮中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
008 | 新源縣阿勒瑪勒鎮中學 | 1 | 不限 | 不限 | 初中 | 歷史 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
008 | 新源縣阿勒瑪勒鎮中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 數學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
009 | 新源縣則克臺鎮中學 | 3 | 不限 | 漢族 | 初中 | 語文 | 全日制本科以上 | 二級甲等 | |
009 | 新源縣則克臺鎮中學 | 2 | 不限 | 漢族 | 初中 | 數學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
009 | 新源縣則克臺鎮中學 | 3 | 不限 | 漢族 | 初中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
009 | 新源縣則克臺鎮中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 初中 | 道德與法治 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
009 | 新源縣則克臺鎮中學 | 2 | 不限 | 漢族 | 初中 | 歷史 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
009 | 新源縣則克臺鎮中學 | 2 | 不限 | 漢族 | 初中 | 物理 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
009 | 新源縣則克臺鎮中學 | 2 | 不限 | 漢族 | 初中 | 化學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
010 | 新源縣塔勒德鎮中學 | 1 | 不限 | 不限 | 初中 | 道德與法治 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
010 | 新源縣塔勒德鎮中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
010 | 新源縣塔勒德鎮中學 | 1 | 男 | 不限 | 初中 | 體育 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
010 | 新源縣塔勒德鎮中學 | 1 | 男 | 不限 | 初中 | 物理 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
010 | 新源縣塔勒德鎮中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 數學 |
![]() |
二級乙等 | |
010 | 新源縣塔勒德鎮中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 語文 | 全日制本科以上 | 二級甲等 | |
011 | 新源縣喀拉布拉鎮中學 | 17 | 不限 | 不限 | 初中 | 語文 |
![]() |
二級甲等 | |
011 | 新源縣喀拉布拉鎮中學 | 13 | 不限 | 不限 | 初中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
011 | 新源縣喀拉布拉鎮中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 歷史 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
011 | 新源縣喀拉布拉鎮中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 體育 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
011 | 新源縣喀拉布拉鎮中學 | 2 | 不限 | 不限 | 初中 | 數學 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | |
012 | 新源縣別斯托別中學 | 2 | 男 | 不限 | 初中 | 體育 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | 專業符合招聘崗位 |
012 | 新源縣別斯托別中學 | 3 | 不限 | 不限 | 初中 | 英語 | 全日制本科以上 | 二級乙等 | 專業符合招聘崗位 |
012 | 新源縣別斯托別中學 | 4 | 不限 | 不限 | 初中 | 語文 | 全日制本科以上 | 二級甲等 | 專業符合招聘崗位 |