招聘單位 | 職位名稱 | 學歷要求 | 工作地點 | 薪資范圍 | 招聘人數 | 聯系人 | 聯系電話 |
伊犁文化旅游產業集團有限公司 | 綜合部經理 | 本科及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 5 | 張先生 | 0999-8039163 |
伊犁文化旅游產業集團有限公司 | 綜合部主管 | 本科及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 張先生 | 15292770425 |
伊犁文化旅游產業集團有限公司 | 綜合部秘書 | 本科及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 2 | 張先生 | 15292770425 |
伊犁文化旅游產業集團有限公司 | 人力資源專員 | 本科及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 張先生 | 15292770425 |
伊犁文化旅游產業集團有限公司 | 財務部 | 本科及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 張先生 | 15292770425 |
伊寧市商務和工業信息化局 | 編輯部 | 本科及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 2 | 王勇勤 | 18299076231 |
伊寧市第二小學 | 語文教師 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 馬老師 | 13999372815 |
伊寧市第二小學 | 數學教師 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 馬老師 | 13999372815 |
伊寧市第六中學 | 語文老師 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 陳老師 | 18082837699 |
伊寧市第六中學 | 英語老師 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 3 | 陳老師 | 18082837699 |
伊寧市第六中學 | 體育教師 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 陳老師 | 18082837699 |
伊寧市第六中學 | 美術教師 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 陳老師 | 18082837699 |
伊寧市伊犁河路街道社區衛生服務 | 檢驗技術專業人員 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 2 | 張先生 | 18240901550 |
新疆澤昌投資集團 | 綜合文員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 4000 | 1 | 史主任 | 13309920939 |
新疆和山巨力化工有限公司 | 人事專員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 6000 | 1 | 徐女士 | 18699230002 |
新疆藍山屯河新材料有限公司 | 綜合統計員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3500-4000 | 1 | 負責人 | 18935859361 |
霍爾果斯金億國際酒店 | 運營總監 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 賈先生 | 19199576666 17799376999 |
霍爾果斯金億國際酒店 | 大堂經理 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 2 | 賈先生 | 19199576666 17799376999 |
霍爾果斯市潤疆農業發展投資有限公司 | 文員 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 3000-5000 | 2 | 負責人 | 13779176106 15099130534 |
新源縣塔勒德鎮政府 | 公益性崗位 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 朱福霞 | 15628292012 |
新疆天驥文化策展有限公司 | 助理 | 大專及以上 | 昭蘇縣 | 3500 | 1 | 新女士 | 15292748787 |
昭蘇縣中國人壽尼勒克支公司 | 保險客戶經理 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 2000-5000 | 2 | 吳經理 | 17699593225 |
尼勒克縣烏贊中學 | 英語代課教師 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 薪資面議 | 1 | 艾老師 | 18197915685 |
尼勒克縣烏贊中學 | 語文老師 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 薪資面議 | 1 | 張老師 | 18040997850 |
特克斯縣中英文幼兒園 | 教師 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 4 | 負責人 | 18290993355 |
特克斯縣中英文幼兒園 | 學前專業實習生 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 18290993355 |
特克斯縣中英文幼兒園 | 保育員 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 2 | 負責人 | 18290993355 |
特克斯縣鼎墨國際設計裝飾公司 | 前臺接待 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 3 | 負責人 | 13779117060 |
中國人壽財產保險股份公司特克斯縣支公司 | 綜合內勤崗 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 3 | 負責人 | 13899751366 19990995517 |
昭蘇縣德邦物流公司 | 文員 | 大專及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 19999240521 |
特克斯縣神墨教育 | 教師 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 3000-5000 | 5 | 負責人 | 18609054587 |
中國太平洋財產保險有限公司特克斯支公司 | 工作人員 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 2 | 負責人 | 13779166125 |
特克斯縣公安局 | 技術人員 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 3900 | 1 | 負責人 | 18999971003 |
霍爾果斯金億國際酒店 | 前廳主管 | 高中及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 賈先生 | 19199576666 17799376999 |
霍爾果斯金億國際酒店 | 前臺接待 | 高中及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 5 | 賈先生 | 19199576666 17799376999 |
霍爾果斯金億國際酒店 | 房務主管 | 高中及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 賈先生 | 19199576666 17799376999 |
霍城縣賽里木湖大酒店 | 賓館前臺 | 高中及以上 | 霍城縣 | 2500-3000 | 3 | 尹經理 | 13709993089 |
清水河隆星緣大酒店 | 前臺收銀 | 高中及以上 | 霍城縣 | 2500-3500 | 2 | 何長虹 | 13999954854 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 收銀員 | 高中及以上 | 霍城縣 | 3000-3500 | 2 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣云升酒店 | 前臺接待 | 高中及以上 | 霍城縣 | 2500-3500 | 2 | 伊經理 | 15299031160 |
新疆康輝生態家紡有限公司 | 淘寶客服 | 高中及以上 | 霍城縣 | 2000-3500 | 20 | 馬廠長 | 18082836666 |
伊犁東華房地產(原帝王房產)開發公司 | 房產置業顧問 | 高中及以上 | 鞏留縣 | 2500-5000 | 5 | 蔣女士 | 19915052666 |
新疆宇硅科技有限公司 | 庫管 | 高中及以上 | 73團 | 薪資面議 | 1 | 沙女士 | 15299251213 |
鞏留縣美之峰裝飾 | 業務員 | 高中及以上 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 5 | 程女士 | 18690876172 |
新源縣家鄉好商貿有限公司 | 內勤 | 高中及以上 | 新源縣 | 2000-5000 | 1 | 蘇店長 | 13565211662 |
新源縣中通快遞 | 理貨員 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 蔣娜 | 18040896907 |
新源縣米朵假日酒店 | 收銀員 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 李萌 | 13289041206 |
昭蘇縣唐老鴨服務中心 | 校醫 | 高中及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 麗老師 | 18290996914 |
昭蘇縣樂外賣 | 文員 | 高中及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 李經理 | 13345480062 |
昭蘇縣皇冠假日酒店 | 前臺收銀 | 高中及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 2 | 朱經理 | 13119990728 |
昭蘇縣家鄉好酒店 | 前臺收銀 | 高中及以上 | 昭蘇縣 | 底薪+提成 | 2 | 張女士 | 19199580860 |
特克斯縣公安局齊勒烏澤克派出所 | 輔助人員 | 高中及以上 | 特克斯縣 | 3000 | 4 | 負責人 | 19990915155 |
霍城縣第一人民醫院 | 護士 | 中技及以上 | 霍城縣 | 2000-3000 | 50 | 張主任 | 13909991539 |
霍城縣中醫院 | 護理 | 中技及以上 | 霍城縣 | 2000-3000 | 20 | 孔主任 | 15599998918 |
鞏留縣藝廣空間裝飾 | 設計師 | 中技及以上 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 5 | 趙女士 | 1809980076 |
昭蘇縣城鎮衛生院 | 護士 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 5 | 丁院長 | 13779162579 |
昭蘇縣城鎮衛生院 | 婦保專干 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 丁院長 | 13779162579 |
昭蘇縣城鎮衛生院 | 兒保專干 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 丁院長 | 13779162579 |
昭蘇縣婦幼保健院 | 護士 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 4 | 柏主任 | 18997587491 |
昭蘇縣婦幼保健院 | 醫生 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 4 | 柏主任 | 18997587491 |
昭蘇縣洪納海鎮衛生院 | 護士 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 3 | 王女士 | 15559263292 |
昭蘇縣洪納海鎮衛生院 | 檢驗員 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 王女士 | 15559263292 |
昭蘇縣仁濟中西醫醫院 | 護士 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 3 | 秦院長 | 18909995822 |
昭蘇縣仁濟中西醫醫院 | 檢驗員 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 秦院長 | 18909995822 |
昭蘇縣餓了么外賣 | 市場業務員 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 曾先生 | 18599293465 |
昭蘇鎮衛生院 | 藥劑師 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 丁院長 | 13779162579 |
昭蘇縣察汗烏蘇鄉社保所 | 社保協管員 | 中技及以上 | 昭蘇縣 | 工資+五險 | 2 | 拉扎特 | 15628143723 |
特克斯縣文博雅苑小區寶寶幼兒園 | 教師 | 中技及以上 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 10 | 負責人 |
18999587365
18179909371
|
特克斯縣喀拉托海衛生院 | 檢驗專業人員 | 中技及以上 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 2 | 負責人 | 17709990276 |
霍爾果斯皖商源食品科技 | 車間包裝女工 | 初中及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 20 | 朱總 | 18909995817 |
霍爾果斯大酒店 | 收銀員 | 初中及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 2 | 王女士 | 17799390518 |
霍爾果斯大酒店 | 客房服務員 | 初中及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 3 | 王女士 | 17799390518 |
新疆風雷益服裝有限公司 | 紡織服裝工人 | 初中及以上 | 霍爾果斯市 | 2500 | 30 | 馬經理 | 18699913597 |
新疆華曙紡織科技有限公司 | 紡紗擋車工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 2500-4500 | 150 | 張貴彬 | 13562480667、0999-7862000 |
霍爾果斯馕產業園 | 包裝工 | 初中及以上 | 霍爾果斯市 | 2000-5000 | 50 | 負責人 | 13239992711、18699482686 |
霍爾果斯馕產業園 | 包裝工 | 初中及以上 | 霍爾果斯市 | 2000-5000 | 10 | 負責人 | 13239992711、18699482686 |
霍爾果斯馕產業園 | 普工 | 初中及以上 | 霍爾果斯市 | 2000-5000 | 870 | 負責人 | 13239992711、18699482686 |
伊犁盛飛宏服飾有限公司 | 縫紉工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 2600-5000 | 50 | 宋小寶 | 13933164620 |
伊犁慕寧服飾科技有限公司 | 縫紉工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 薪資面議 | 1000 | 張經理 | 17690239988 |
伊犁卓萬服飾 | 縫紉工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 薪資面議 | 200 | 郭恩光 | 13033933889 |
伊犁蘇通體育用品有限公司 | 縫紉工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 薪資面議 | 20 | 負責人 | 0999-4050783 |
伊犁蘇通體育用品有限公司 | 下料工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 薪資面議 | 10 | 負責人 | 0999-4050783 |
伊犁蘇通體育用品有限公司 | 手縫工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 薪資面議 | 10 | 負責人 | 0999-4050783 |
伊犁蘇通體育用品有限公司 | 印花工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 薪資面議 | 10 | 負責人 | 0999-4050783 |
伊犁蘇通體育用品有限公司 | 整理打包工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 薪資面議 | 10 | 負責人 | 0999-4050783 |
伊犁博德服飾有限公司 | 縫紉工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 薪資面議 | 100 | 孜來義布·塔西波拉擔 | 13779588401、15309993700 |
鞏留縣庫爾德寧大酒店 | 餐飲服務員 | 初中及以上 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 3 | 何新榮 | 18909998595 |
鞏留云嶺商務酒店 | 前臺接待 | 初中及以上 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 1 | 祁女士 | 15894105568 |
伊犁海農沃信農機銷售有限公司鞏留分公司 | 銷售人員 | 初中及以上 | 鞏留縣 | 底薪+提成 | 5 | 杜女士 | 13364806681 |
伊犁和盛食品有限公司 | 生產機器設備操作工 | 初中及以上 | 鞏留縣 | 2000-5000 | 10 | 李女士 | 18599292370 |
新疆欣嘉明遠中藥飲片有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 30 | 王先生 | 0999---7751976 |
鞏留縣好宜家商貿有限責任公司 | 導購員 | 初中及以上 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 5 | 林經理 | 18999579968 |
新疆億創科技有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 鞏留縣 | 2000-3000 | 8 | 陳先生 | 17690234000 |
新源縣家鄉好商貿有限公司 | 理貨員 | 初中及以上 | 新源縣 | 2000-3000 | 5 | 蘇店長 | 13565211662 |
新源縣家家惠超市 | 店長 | 初中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 李經理 | 15886990005 |
新源縣人來人網商貿有限公司 | 客服 | 初中及以上 | 新源縣 | 2200-2800 | 1 | 李月靈 | 15352531115 |
新源縣紫金廣場幸福8號 | 收銀員 | 初中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 盧女士 | 13565216982 |
新源縣紫金廣場幸福8號 | 面包/裱花學徒 | 初中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 盧女士 | 13565216982 |
新源縣紫金廣場幸福8號 | 服務員 | 初中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 盧女士 | 13565216982 |
新源縣紫金廣場幸福8號 | 飲品師 | 初中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 盧女士 | 13565216982 |
新源縣紫金廣場幸福8號 | 西點師 | 初中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 盧女士 | 13565216982 |
霍爾果斯市三優富信半導體精工公司 | 操作工 | 初中及以上 | 霍爾果斯市 | 3000-5000 | 20 | 伊力夏提 | 13679936760 |
霍爾果斯市相思豆服飾有限公司 | 技工 | 初中及以上 | 霍爾果斯市 | 底薪1800 | 60 | 王先生 | 19809990199 |
新疆首實商貿有限公司 | 電話客服 | 初中及以上 | 奎屯市 | 薪資面議 | 12 | 陳先生 | 18116894888 |
昭蘇縣愛尚優品 | 營業員 | 初中及以上 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 曹先生 | 13179999905 |
伊犁騰輝勞務公司(伊犁師范大學用工) | 保潔員 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 2 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁騰輝勞務公司(伊犁師范大學用工) | 打雜工 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁騰輝勞務公司(伊犁師范大學用工) | 售貨員 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁騰輝勞務公司(伊犁師范大學用工) | 客房服務員 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 2 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁騰輝勞務公司(伊犁師范大學用工) | 核算員 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 2 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁騰輝勞務公司(伊犁師范大學用工) | 督查員 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁騰輝勞務公司(伊犁師范大學用工) | 售飯員 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 2 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁騰輝勞務公司(伊犁師范大學用工) | 面點師 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 3 | 常先生 | 13565488680 |
伊寧市歐緹蔓醫美月子會所中心 | 母嬰護理師 | 不限 | 伊寧市 | 2000 | 10 | 張敏 | 18095937749 |
伊寧市喀贊其園區金鳥制衣有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 30 | 曾華 | 13909990765 |
伊寧市譚娜孜服裝公司 | 縫紉工 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 20 | 賽乃瓦爾 | 17699582992 |
伊寧市伊勒克家紡 | 縫紉工 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 20 | 卡吾賽爾 | 17690295290 |
伊寧市太吾斯亞紡織 | 縫紉工 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 20 | 阿不來提 | 13199995833 |
霍爾果斯市京環環境服務有限公司 | 保潔員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 30 | 胡女士 | 18099995132 |
霍爾果斯市鴻興餐廳 | 服務員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 韓先生 | 18099508666 |
霍爾果斯優美早餐店 | 服務員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 任先生 | 18016826053 |
霍爾果斯金億國際酒店 | 客房服務員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 8 | 賈先生 | 19199576666 17799376999 |
霍爾果斯金億國際酒店 | 餐飲服務員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 4 | 賈先生 | 19199576666 17799376999 |
霍爾果斯市靜慧緣養老服務中心 | 護工 | 不限 | 霍爾果斯市 | 3000-5000 | 15 | 王院長 | 18095937317 |
霍爾果斯市靜慧緣養老服務中心 | 保潔員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 2000-3000 | 2 | 王院長 | 18095937317 |
伊犁力杰加油加氣站公司察布查爾縣分公司 | 加氣工 | 不限 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 2 | 吳先生 | 13095117333 |
察布查爾縣小葛美食餐廳 | 烙餅子師傅 | 不限 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 葛女士 | 18299229973 |
察布查爾縣小葛美食餐廳 | 服務員 | 不限 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 葛女士 | 18299229973 |
霍城縣賽里木湖大酒店 | 餐飲服務員 | 不限 | 霍城縣 | 2500-3000 | 10 | 尹經理 | 13709993089 |
清水河隆星緣大酒店 | 客房服務員 | 不限 | 霍城縣 | 2500-3800 | 3 | 何長虹 | 13999954854 |
霍城縣麻辣盛宴火鍋店 | 服務員 | 不限 | 霍城縣 | 2500-3000 | 5 | 馬經理 | 13199990891 |
霍城縣麻辣盛宴火鍋店 | 配菜師 | 不限 | 霍城縣 | 2800-3500 | 2 | 馬經理 | 13199990891 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 服務員 | 不限 | 霍城縣 | 2000-3000 | 5 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 配菜師 | 不限 | 霍城縣 | 2200-2800 | 1 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 洗碗工 | 不限 | 霍城縣 | 2500-3000 | 1 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 穿串串工人 | 不限 | 霍城縣 | 2200-2500 | 2 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣云升酒店 | 客房部保潔 | 不限 | 霍城縣 | 1500-2500 | 6 | 伊經理 | 15299031160 |
霍城縣云升酒店 | 餐飲服務員 | 不限 | 霍城縣 | 2000-3000 | 5 | 伊經理 | 15299031160 |
霍城縣云升酒店 | 洗碗工 | 不限 | 霍城縣 | 2000-2600 | 2 | 伊經理 | 15299031160 |
霍城縣環創服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 薪資面議 | 100 | 馬廠長 | 13999384646 |
伊犁婭娜服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 薪資面議 | 30 | 人事科 | 13999236618 |
伊犁義萱服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 薪資面議 | 60 | 章建林 | 13899956997 |
霍城縣大洋服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 薪資面議 | 30 | 于廠長 | 15999472389 |
伊犁英騰針織品有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 薪資面議 | 50 | 楊經理 | 0999-3033308 |
霍城縣豆源食品有限責任公司 | 普工 | 不限 | 霍城縣 | 實習期1600 轉正2000 | 10 | 楊健 | 15299206399 |
伊犁卓聯服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件 1500-3500 | 200 | 羅亞芳 | 15958268128 |
伊犁佳恩特服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件 1200-3200 | 100 | 木巴拉 | 13109075770 |
霍城縣清水河華錦服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件 1000-2800 | 20 | 周廠長 | 13109081955 |
新源縣天地人電器海信專賣店 | 銷售人員 | 不限 | 新源縣 | 3000 上不封頂 | 6 | 付經理 | 13779555786 |
新源縣天同仁大藥房 | 導購員 | 不限 | 新源縣 | 2000-6000 | 5 | 孔女士 | 18290995459 |
新源縣則克臺鎮新疆大盤雞 | 服務員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 馬志軍 | 15569539756 |
新源縣則克臺鎮幼兒園 | 廚師 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 吾魯班 | 15099418008 |
新源縣格林豪泰酒店 | 前臺收銀 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 徐先生 | 19809990555 |
新源縣格林豪泰酒店 | 客房服務員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 5 | 徐先生 | 19809990555 |
新源縣味聞香川湘酒樓 | 領班 | 不限 | 新源縣 | 3000-3500 | 1 | 李艷 | 13899768582 |
新源縣味聞香川湘酒樓 | 服務員 | 不限 | 新源縣 | 2200-2600 | 5 | 李艷 | 13899768582 |
新源縣味聞香川湘酒樓 | 收銀員 | 不限 | 新源縣 | 2600-3500 | 1 | 李艷 | 13899768582 |
新源縣貴賓館 | 服務員 | 不限 | 新源縣 | 2000-4000 | 5 | 波經理 | 15292735120 |
新源縣灝瑞紡織制品有限公司 | 包裝工 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 加加 | 0999-5021719 |
新源縣灝瑞紡織制品有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 5 | 加加 | 0999-5021719 |
新源縣一家親自助火鍋 | 配菜師 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 4 | 馬海月 | 17690294045 |
新源縣一家親自助火鍋 | 保潔員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 馬海月 | 17690294045 |
新疆國美電器有限公司新源分公司 | APP軟件業務推廣人員 | 不限 | 新源縣 | 3000-5000 | 2 | 徐慧 | 18699937886 |
新疆國美電器有限公司新源分公司 | 客戶顧問 | 不限 | 新源縣 | 3000-4000 | 2 | 徐慧 | 18699937886 |
昭蘇縣優佳智護早期優化中心 | 主管 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 徐老師 | 16699092880 |
昭蘇縣樓蘭餐廳 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 馬先生 | 13899753450 |
昭蘇縣阿凡提無渣火鍋 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 2600+ | 10 | 劉經理 | 17690356551 |
昭蘇縣單位食堂 | 洗碗工 | 不限 | 昭蘇縣 | 2500 | 5 | 張經理 | 15999259667 |
昭蘇縣醬肉杭州小籠包 | 店員 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 13969975961 |
昭蘇縣蘇嶼餐廳 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 4 | 肖女士 | 18197942099 |
昭蘇縣蘇嶼餐廳 | 配菜師 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 3 | 肖女士 | 18197942099 |
昭蘇縣味疆來串串火鍋店 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 2 | 馬先生 | 18609052390 |
昭蘇縣天幕羊群飯店 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 韓先生 | 17309993370 |
昭蘇縣肖氏雞汁混沌 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 肖女士 | 13319742007 |
昭蘇縣樓蘭餐廳 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 2 | 馬先生 | 13899753450 |
昭蘇縣小龍坎火鍋店 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 10 | 孫先生 | 15292752666 |
昭蘇縣家鄉好酒店 | 銷售人員 | 不限 | 昭蘇縣 | 底薪+提成 | 1 | 張女士 | 19199580860 |
昭蘇縣江蘇國際大酒店 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 4 | 馬經理 | 15886958899 |
昭蘇阿克達拉鎮一線天甜菜種植專業合作社 | 出納 | 不限 | 昭蘇縣 | 薪資面議 | 1 | 程先生 | 15609996296 |
尼勒克縣許記香辣搟面皮店 | 店員 | 不限 | 尼勒克縣 | 薪資面議 | 2 | 馬先生 | 13070477940 |
特克斯縣安居物業公司 | 保潔員 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 18997838287 |
特克斯縣晨星物業公司 | 保潔員 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 18097897732 |
特克斯縣濱河華府公司 | 銷售人員 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 10 | 負責人 | 18699900660 |
特克斯縣浩新房地產公司 | 銷售人員 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 5 | 負責人 | 13565223222 |
特克斯縣浩新房地產公司 | 銷售主管 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 13565223222 |
特克斯縣浩新房地產公司 | 房產內勤 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 13565223222 |
特克斯縣光頭強汽車服務中心 | 洗車工 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 15559210955 |
特克斯縣鼎墨國際設計裝飾公司 | 電話銷售 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 10 | 負責人 | 13779117060 |
特克斯縣鼎墨國際設計裝飾公司 | 設計師 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 5 | 負責人 | 13779117060 |
特克斯縣鼎墨國際設計裝飾公司 | 平面設計 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 5 | 負責人 | 13779117060 |
特克斯信通商砼制品有限公司 | 辦公室主任 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 13119991345 |
特克斯信通商砼制品有限公司 | 實驗室人員 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 6 | 負責人 | 13119991345 |
特克斯信通商砼制品有限公司 | 操作工 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 3 | 負責人 | 13119991345 |
特克斯喀拉峻高端酒店 | 部長 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 客房主管 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 廚師 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 收銀員 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 客房服務員 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 2 | 負責人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 餐飲服務員 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 2 | 負責人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 傳菜生 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 2 | 負責人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯縣服裝店 | 導購員 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 18997592477 |
特克斯縣澤隆大酒店 | 前臺接待 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 13031365699 |
新疆德能物流有限公司 | 銷售人員 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 4 | 負責人 | 15099653261 |
新疆德能物流有限公司 | 行政人事 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 15099653261 |
特克斯縣天慕汽車銷售有限公司 | 內勤 | 不限 | 特克斯縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 18299264887 |
