招聘單位 | 職位名稱 | 學歷要求 | 工作地點 | 薪資范圍 | 招聘人數 | 聯系人 | 聯系電話 |
新疆安泰特衛保安公司 | 室內保安員 | 初中及以上 | 奎屯市 | 2100-2300 | 10 | 王先生 | 18999709581 |
奎屯友聯物業 | 室內保安員 | 初中及以上 | 奎屯市 | 3000 | 5 | 負責人 | 15022891339 |
奎屯友聯物業 | 保潔員 | 初中及以上 | 奎屯市 | 3000 | 5 | 負責人 | 15022891339 |
伊犁婭娜服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件2000 | 10 | 人事科 | 13999236618 |
伊犁義萱服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件2000 | 10 | 章建林 | 13899956997 |
霍城縣大洋服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件1000-2500 | 5 | 于廠長 | 15999472389 |
伊犁卓聯服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件1200-3000 | 10 | 羅亞芳 | 15958268128 |
伊犁佳恩特服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件1200-3200 | 10 | 木巴拉 | 13109075770 |
霍城縣清水河華錦服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件1000-2800 | 3 | 周廠長 | 13109081955 |
新源縣壹號車館汽車美容精洗中心 | 洗車貼膜 | 不限 | 新源縣 | 1500-2500 | 2 | 阿先生 | 18899578661 |
新源縣殘聯 | 會計 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 1 | 謝永華 | 13109073939 |
伊寧縣南崗熱力 | 保潔 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 3000 | 2 | 陳經理 | 18999596979 |
伊寧縣南崗熱力 | 保安 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 3000 | 2 | 陳經理 | 18999596979 |
新疆友麗宮餐飲服務有限公司 | 服務員 | 高中及以上 | 伊寧市 | 工資面議 | 1 | 吐爾干江 | 18999991732 |
伊寧市萬代娛樂會所 | 服務員 | 高中及以上 | 伊寧市 | 工資面議 | 1 | 吳女士 | 16699396667 |
伊寧市萬代娛樂會所 | 收銀員 | 高中及以上 | 伊寧市 | 工資面議 | 1 | 吳女士 | 16699396668 |
伊寧市萬代娛樂會所 | 咨詢客服 | 高中及以上 | 伊寧市 | 工資面議 | 1 | 吳女士 | 16699396669 |
伊寧市旺康茂商行 | 維語銷售客服 | 高中及以上 | 伊寧市 | 2300-6000 | 20 | 麥女士 | 18449866869 |
伊犁博昊網絡科技有限公司 | 哈語銷售客服 | 中技及以上 | 伊寧市 | 2300-6000 | 30 | 夏女士 | 18130959946 |
伊犁鑫盾保安服務有限公司 | 保安員 | 不限 | 州直各縣市 | 2450 | 20 | 楊女士 | 0999-8989191 |
新疆安泰特衛保安公司 | 室內保安員 | 初中及以上 | 奎屯市 | 2100-2300 | 10 | 王先生 | 18999709581 |
烏魯木齊市皇仆商貿有限責任公司 | 駕駛員 | 不限 | 奎屯、烏蘇、沙灣、獨山子 | 5000 | 3 | 徐女士 | 18899057111 |
伊犁萬邦農業科技有限公司 | 普工 | 不限 | 伊寧市 | 工資面議 | 10 | 王俐 | 18299971888 |
鞏留縣宴遇自助火鍋 | 熱菜師傅 | 初中及以上 | 鞏留縣 | 工資面議 | 1 | 于女士 | 13369999550 |
鞏留縣宴遇自助火鍋 | 涼菜師傅 | 初中及以上 | 鞏留縣 | 工資面議 | 1 | 于女士 | 13369999550 |
鞏留縣宴遇自助火鍋 | 洗碗工 | 不限 | 鞏留縣 | 工資面議 | 1 | 于女士 | 13369999550 |
鞏留縣宴遇自助火鍋 | 服務員 | 不限 | 鞏留縣 | 工資面議 | 1 | 于女士 | 13369999550 |
鞏留縣美之峰裝飾 | 業務員 | 高中及以上 | 鞏留縣 | 工資面議 | 6 | 程女士 | 18690876172 |
鞏留縣莫娜女裝店 | 導購員 | 不限 | 鞏留縣 | 保底+提成+全勤獎+年底獎金 | 1 | 史女士 | 17309994022 |
鞏留縣公安局 | 警務輔助人員 | 高中及以上 | 鞏留縣 | 5151.66 | 100 | 公安局 | 0999-8586021 |
云升大酒店 | 前臺 | 高中及以上 | 霍城縣 | 2000-3500 | 2 | 伊經理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 客房部保潔 | 初中及以上 | 霍城縣 | 1800-2600 | 6 | 伊經理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 餐飲部店長 | 高中及以上 | 霍城縣 | 3000-6000 | 1 | 伊經理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 餐飲部服務員 | 初中及以上 | 霍城縣 | 2000-3500 | 5 | 伊經理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 配菜師 | 初中及以上 | 霍城縣 | 2500-4500 | 2 | 伊經理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 洗碗工 | 不限 | 霍城縣 | 1800-2800 | 2 | 伊經理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 娛樂部KTV業務經理 | 高中及以上 | 霍城縣 | 3000-6000 | 8 | 伊經理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 娛樂部KTV服務員 | 初中及以上 | 霍城縣 | 2000-3500 | 5 | 伊經理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 娛樂部KTV果盤師 | 不限 | 霍城縣 | 2000-3500 | 1 | 伊經理 | 15299031160 |
伊犁卓聯服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件1000-2800 | 100 | 羅亞芳 | 15958268128 |
伊犁佳恩特服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 計件1000-2800 | 50 | 木巴拉 | 13109075770 |
伊犁義萱服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 霍城縣 | 2000計件 | 20 | 章建林 | 13899956997 |
中國人壽新源支公司 | 內勤 | 不限 | 新源縣 | 2000-5000 | 1 | 吳經理 | 17699593225 |
伊犁康壽食品科技有限公司 | 電工 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 1 | 馬經理 | 17799398056 |
伊犁康壽食品科技有限公司 | 駕駛員 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 1 | 馬經理 | 17799398056 |
新源縣萬葆麗服飾有限公司 | 縫紉工 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 5 | 許女士 | 13179850829 |
新源縣明寰新能源科技有限公司 | 巡檢員 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 2 | 王女士 | 0999-8560992 |
新疆康力藥業有限責任公司 | 辦公室內勤 | 不限 | 新源縣 | 3000-3500 | 2 | 劉主任 | 15088647855 |
新疆康力藥業有限責任公司 | 區域銷售經理 | 不限 | 新源縣 | 3000-3500 | 5 | 劉主任 | 15088647855 |
新疆康力藥業有限責任公司 | 品類管理員 | 不限 | 新源縣 | 3000-4500 | 2 | 劉主任 | 15088647855 |
新疆康力藥業有限責任公司 | 庫管 | 不限 | 新源縣 | 3000--4500 | 1 | 劉主任 | 15088647855 |
新疆康力藥業有限責任公司 | 出納 | 不限 | 新源縣 | 3000-3500 | 2 | 劉主任 | 15088647855 |
新疆康力藥業有限責任公司 | 會計 | 不限 | 新源縣 | 3500-6000 | 1 | 劉主任 | 15088647855 |
新疆康力藥業有限責任公司 | 藥店店長/營業員 | 不限 | 新源縣 | 3000-8000 | 10 | 劉主任 | 15088647855 |
新疆康力藥業有限責任公司 | 執業藥師 | 不限 | 新源縣 | 7000-10000 | 2 | 劉主任 | 15088647855 |
新疆康力藥業有限責任公司 | 中層管理 (職業經理) | 不限 | 新源縣 | 3500-7000 | 2 | 劉主任 | 15088647855 |
新源縣鞏乃斯大酒店 | 餐飲部經理 | 不限 | 新源縣 | 3500--5500 | 1 | 劉主任 | 15088647855 |
新源縣鞏乃斯大酒店 | 中層管理 (職業經理) | 不限 | 新源縣 | 3500-7000 | 2 | 劉主任 | 15088647855 |
昭蘇縣艾菲克面包坊 | 前臺收銀 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 4 | 田女士 | 18082833877 |
昭蘇縣艾菲克面包坊 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 6 | 田女士 | 18082833877 |
昭蘇縣艾菲克面包坊 | 面包師 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 2 | 田女士 | 18082833877 |
昭蘇縣艾菲克面包坊 | 面包學徒 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 2 | 田女士 | 18082833877 |
昭蘇縣艾菲克面包坊 | 炸雞學徒 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 2 | 田女士 | 18082833877 |
昭蘇縣國泰溫泉洗浴中心 | 主管 | 不限 | 昭蘇縣 | 2500-3500 | 4 | 趙先生 | 13999379932 |
昭蘇縣國泰溫泉洗浴中心 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 2000-2500 | 5 | 趙先生 | 13999379932 |
昭蘇縣國泰溫泉洗浴中心 | 足浴技師 | 不限 | 昭蘇縣 | 6000-15000 | 5 | 趙先生 | 13999379932 |
昭蘇縣國泰溫泉洗浴中心 | 足浴學徒 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 5 | 趙先生 | 13999379932 |
昭蘇縣國泰好聲音量販KTV | 主管 | 不限 | 昭蘇縣 | 2500-3500 | 4 | 趙先生 | 13999379932 |
昭蘇縣國泰好聲音量販KTV | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 2000-2500 | 5 | 趙先生 | 13999379932 |
昭蘇縣小龍坎火鍋店 | 吧臺收銀 | 初中及以上 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 1 | 孫先生 | 15292752666 |
昭蘇縣小龍坎火鍋店 | 服務員 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 10 | 孫先生 | 15292752666 |
昭蘇縣小龍坎火鍋店 | 配菜師 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 2 | 孫先生 | 15292752666 |
昭蘇縣小龍坎火鍋店 | 洗碗工 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 2 | 孫先生 | 15292752666 |
昭蘇縣盛世創馳汽車銷售服務有限公司 | 汽車銷售員 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 4 | 梅先生 | 15599684000 |
新疆金易交通集團有限公司 | 收銀員 | 高中及以上 | 察布查爾縣 | 底薪+提成 | 6 | 周經理 | 15276399666 |
新疆金易交通集團有限公司 | 理貨員 | 不限 | 察布查爾縣 | 底薪+提成 | 12 | 周經理 | 15276399666 |
新疆金易交通集團有限公司 | 保安 | 不限 | 察布查爾縣 | 底薪+提成 | 2 | 周經理 | 15276399666 |
天山露蔬菜配送公司 | 文秘 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 工資面議 | 1 | 嚴偉 | 13369994593 |
尼勒克縣東環路加油站 | 保安 | 不限 | 尼勒克縣 | 工資面議 | 6 | 朱永剛 | 13629999339 |
尼勒克縣谷邦服飾因品牌 | 商品數據專員 | 高中及以上 | 尼勒克縣 | 工資面議 | 1 | 吳雄天 | 13519992118 |
尼勒克縣谷邦服飾因品牌 | 會計 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 工資面議 | 1 | 吳雄天 | 13519992118 |
尼勒克縣谷邦服飾因品牌 | 庫管 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 工資面議 | 2 | 吳雄天 | 18999575686 |
尼勒克縣谷邦服飾因品牌 | 導購數名 | 高中及以上 | 尼勒克縣 | 工資面議 | 1 | 吳雄天 | 18999575686 |
伊寧縣公安局 | 有電視廣播經歷會播音 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 工資面議 | 6 | 負責人 |
15299025879
13779506002
|
霍爾果斯皖商源食品科技開發有限公司 | 普工 | 不限 | 霍爾果斯市 | 3000-4000 | 19 | 朱春江 | 18909995815 |
新疆安泰特衛保安公司 | 室內保安員 | 初中及以上 | 奎屯市 | 2100-2300 | 10 | 王先生 | 18999709581 |
烏魯木齊市皇仆商貿有限責任公司 | 駕駛員 | 不限 | 奎屯、烏蘇、沙灣、獨山子 | 5000 | 3 | 徐女士 | 18899057111 |
中國人壽保險股份公司特克斯縣分公司 | 工作人員 | 本科及以上 | 特克斯縣 | 2500+績效 | 2 | 負責人 | 18040993372 |
特克斯天慕汽車銷售有限公司 | 辦公室文員銷售顧問 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 工資面議 | 3 | 負責人 | 18160361563 |
特克斯縣浩新房地產公司 | 房產銷售人員 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 工資面議 | 4 | 負責人 | 13565223222 |
特克斯縣萬邦國際酒店 | 酒店經理 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 工資面議 | 2 | 負責人 | 17699398800 |
特克斯縣萬邦國際酒店 | 銷售經理 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 工資面議 | 2 | 負責人 | 17699398800 |
特克斯縣萬邦國際酒店 | 酒店主管 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 工資面議 | 2 | 負責人 | 17699398800 |
特克斯縣萬邦國際酒店 | 工程部主管 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 工資面議 | 2 | 負責人 | 17699398800 |
特克斯縣萬邦國際酒店 | 客房領班 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 工資面議 | 2 | 負責人 | 17699398800 |
特克斯縣萬邦國際酒店 | 前廳領班 | 大專及以上 | 特克斯縣 | 工資面議 | 2 | 負責人 | 17699398800 |
霍城縣麻辣盛宴火鍋店 | 服務員 | 初中及以上 | 霍城縣 | 2500-3000 | 5 | 馬經理 | 13199990891 |
霍城縣麻辣盛宴火鍋店 | 配菜師 | 初中及以上 | 霍城縣 | 2800-3500 | 2 | 馬經理 | 13199990891 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 服務員 | 初中及以上 | 霍城縣 | 2000-3000 | 5 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 配菜師 | 初中及以上 | 霍城縣 | 2200-2800 | 1 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 洗碗工 | 初中及以上 | 霍城縣 | 2500-3000 | 1 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 傳菜生 | 初中及以上 | 霍城縣 | 2000-3000 | 2 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 收銀 | 初中及以上 | 霍城縣 | 3000-3500 | 2 | 馬勇 | 13394996588 |
霍城縣味疆來火鍋店 | 穿串串工人 | 不限 | 霍城縣 | 2200-2500 | 2 | 馬勇 | 13394996588 |
新源縣自然資源局 | 廚師 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 1 | 沙力瑪 | 0999-5022619 |
新源縣新鑫保安服務有限責任公司 | 保安員 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 40 | 馬女士 | 0999-5023304 |
新源縣委黨校 | 保潔員 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 1 | 劉華榮 | 18999594200 |
新源縣灝瑞紡織制品有限公司 | 車縫 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 10 | 加女士 | 0999-5021719 |
新源縣車工坊汽車音響俱樂部 | 洗車工 | 不限 | 新源縣 | 工資面議 | 1 | 楊先生 | 13095118100 |
新源縣耀順加油加氣站 | 加油加氣員 | 高中及以上 | 新源縣 | 2000 | 2 | 林文 | 15739037888 |
新源縣峰凌勞務派遣公司 | 普工 | 不限 | 安徽蕪湖 | 4000-6000 | 100 | 陳勝利 | 13369993582 |
新疆中蘊馬產業發展有限公司 | 駕駛員 | 高中及以上 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 1 | 祖女士 | 0999-6031666 |
昭蘇縣學苑賓館 | 前臺 | 不限 | 昭蘇縣 | 工資面議 | 2 | 吳女士 | 18299954110 |
昭蘇縣家鄉好集團 | 出納 | 不限 | 昭蘇縣 | 3500-5000 | 1 | 張女士 | 15299245616 |
昭蘇縣家鄉好集團 | 營運儲備 | 不限 | 昭蘇縣 | 3000-5000 | 10 | 張女士 | 15299245616 |
昭蘇縣公安局洪納海邊境派出所烏魯昆蓋村警務室 | 協警 | 不限 | 昭蘇縣 | 3000 | 1 | 龔京選 | 17620848302 |
昭蘇縣公安局洪納海邊境派出所 | 工作人員 | 不限 | 昭蘇縣 | 3000 | 1 | 黃警官 | 18613096429 |
昭蘇縣公安局洪納海邊境派出所別斯喀拉蓋村警務室 | 協警 | 不限 | 昭蘇縣 | 3000 | 1 | 李浩 | 13039415179 |
新疆金易交通集團有限公司 | 收銀員 | 高中及以上 | 察布查爾縣 | 底薪+提成 | 6 | 周經理 | 15276399666 |
新疆金易交通集團有限公司 | 理貨員 | 不限 | 察布查爾縣 | 底薪+提成 | 12 | 周經理 | 15276399666 |
新疆金易交通集團有限公司 | 保安 | 不限 | 察布查爾縣 | 底薪+提成 | 2 | 周經理 | 15276399666 |
尼勒克縣天山露蔬菜配送公司 | 文秘 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 工資面議 | 1 | 嚴偉 | 13369994593 |
尼勒克縣東環路加油站 | 保安 | 不限 | 尼勒克縣 | 工資面議 | 6 | 朱永剛 | 13629999339 |
伊寧縣郵政分公司 | 郵件分揀處理人員 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 2800 | 1 | 負責人 |
18909994388
13565212444
|
霍爾果斯國盛車馬赫汽車科技有限公司 | 安全員 | 中技及以上 | 霍爾果斯 | 工資面議 | 2 | 盧先生 | 15292731661 |
霍爾果斯皖商源食品科技開發有限公司 | 維修工/電工 | 不限 | 霍爾果斯 | 5000-6000 | 1 | 朱春江 | 18909995815 |
伊寧市伊光醫院 | 醫生 | 大專及以上 | 伊寧市 | 工資面議 | 2 | 艾來提 | 13795431425 |
伊犁東柏豐圖商貿有限公司 | 文員 | 不限 | 伊寧市 | 工資面議 | 2 | 負責人 | 18196952829 |
伊寧市河畔麗景娛樂服務有限公司 | 市場管理員 | 不限 | 伊寧市 | 工資面議 | 2 | 負責人 | 13679955889 |
伊犁紫蘇麗人生物科技有限公司 | 設計師 | 大專及以上 | 伊寧市 | 3500-5500 | 2 | 羅偉康 | 18299961100 |
伊犁紫蘇麗人生物科技有限公司 | 市場銷售 | 大專及以上 | 伊寧市 | 3500-5500 | 3 | 羅偉康 | 18299961100 |
新疆奧飛德信息技術有限公司 | 外勤 | 大專及以上 | 伊寧市 | 3000+ | 1 | 德女士 | 18399280297 |
霍爾果斯國盛車馬赫汽車科技有限公司 | 安全員 | 中技及以上 | 霍爾果斯市 | 工資面議 | 2 | 盧先生 | 15292731661 |
新疆羅摩網絡科技有限公司 | 經營部GS專員 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 3600 | 3 | 負責人 | 15699119272 |
伊犁惠遠景曦農業科技發展有限公司 | 采購主管 | 大專及以上 | 伊寧市 | 年薪10萬以上 | 2 | 負責人 | 0999-6776607 |
伊犁惠遠景曦農業科技發展有限公司 | 采購員 | 大專及以上 | 伊寧市 | 4000以上 | 2 | 負責人 | 0999-6776607 |